OGS Grundschule an der Lippeaue
Menüplan KW19 (Gesamtschule Bad Lippspringe)
| Montag, 04. Mai 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchengeschnetzeltes in Geflügelsauce (G, g) mit Bio-Reis mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Vanille-Joghurt (g) | ||
|---|---|---|---|
| Menü 2 - Vegetarisch | Gemüse-Kichererbsen-Curry (Bio-Blumenkohl, Bio-Möhren) (g) mit Bio-Reis und Vanille-Joghurt (g) | ||
| Dienstag, 05. Mai 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchenschnitzel paniert (G, a1, c, g) mit Tomatensauce (Bio-Tomaten) mit Kartoffelstampf (g) mit Bio-Marktgemüse (Brechbohnen, Erbsen, Möhren, Blumenkohl) und Stracciatella Quark(g) | ||
| Mittwoch, 06. Mai 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Bratwurst (G)(6,9) mit Rahmsauce (g) mit Röstkartoffeln mit Leipziger Allerlei (g,i) (Erbsen, Möhren, Spargel) und Joghurt mit Birnen (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | vegetarische Bratwurst mit Rahmsauce (g) mit Röstkartoffeln mit Leipziger Allerlei (g,i) (Erbsen, Möhren, Spargel) und Joghurt mit Birnen (g) | ||
| Donnerstag, 07. Mai 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Kibbelinge (Seelachs-Filet im Backteig) (d, a, c) mit Kräuterquark (g) mit Bio-Salzkartoffeln mit Spinat(Bio-Spinat )(g) und Schokopudding (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Blumenkohlröschen im Backteig (a,c) mit Kräuterquark (g) mit Bio-Salzkartoffeln mit Spinat(Bio-Spinat )(g) und Schokopudding (g) | ||
| Freitag, 08. Mai 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 2 - Vegetarisch | Tomaten-Paprika-Sahne-Sauce (Bio-Tomaten) (g) mit Vegetarische Nuggets (Soja) (f,a,k) mit Spätzle (a1, c) mit Möhrensalat mit Essig/Öl-Dressing (2) und Quark natur, gesüßt (g) | ||
Grundschule