Hauptschule Georg
Menüplan KW04 (Weiterführende Schulen)
Telefonische Bestellung bis 15:00 Uhr des Vortages
Montag, 25. Januar 2021 | Anzahl | Nachtisch | |
Menü 1/DGE
![]() |
Fleischloses Schnitzel (veg.) mit Kartoffelpüree (g) oder Bio-Nudeln (a1) mit Maissalat oder gemischter Salat (2,3,g) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
---|---|---|---|
Menü 2 | Rindergulasch (Paprika, Möhre, Zwiebeln) ( 3, 2, i, ) mit Kartoffelpüree (g) oder Bio-Nudeln (a1) mit Maissalat oder gemischter Salat (2,3,g) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
Menü 3 | kleiner Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Feta (g) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
Menü 4 | großer Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Feta (g) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
Menü 5 | Wrap mit Tomate-Mozzarella vegetarisch (a1,i,g,2) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
Dienstag, 26. Januar 2021 | Anzahl | Nachtisch | |
Menü 1/DGE
![]() |
Hühnersuppentopf mit Gemüse (Hühnerfleisch, Bio- Porree, Bio-Möhren, Bio-Erbsen) und Bio-Reis (i) mit Vollkornbrötchen (a1, a2,a3,a5,k ) mit Krautsalat (2,3) oder Tomatensalat (2,3) und Quark natur gesüßt (g) | ||
Menü 2 | Bunte Gemüsesuppe (Bio-Gemüsebrühe, Bio- Blumenkohl, Bio-Möhren, Bio Erbsen) (i) mit Bio-Reis (veget) mit Vollkornbrötchen (a1, a2,a3,a5,k ) mit Krautsalat (2,3) oder Tomatensalat (2,3) und Quark natur gesüßt (g) | ||
Menü 3 | kleiner Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Ei und Quark natur gesüßt (g) | ||
Menü 4 | großer Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Ei und Quark natur gesüßt (g) | ||
Menü 5 | Wrap mit Thunfisch (a1,i,g,d,2) und Quark natur gesüßt (g) | ||
Mittwoch, 27. Januar 2021 | Anzahl | Nachtisch | |
Menü 1/DGE
![]() |
Bio Reis- oder Nudel- Gemüsepfanne (Möhre, Brokkoli) (a1,g,i) mit Kräuter-Käse-Sauce (a1,g,i) mit Blattsalat (2, 3, g) oder Möhrensalat (2,3) und Waldfrucht-Joghurt (3,g) | ||
Menü 2 | Rindfleischburger (R)(j) mit Burgerbrötchen (a1) mit Zubehör (Gurke, Zwiebeln und Dip )(g) mit Kartoffelspalten und Waldfrucht-Joghurt (3,g) | ||
Menü 3 | kleiner Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Schinken (G) und Waldfrucht-Joghurt (3,g) | ||
Menü 4 | großer Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Schinken (G) und Waldfrucht-Joghurt (3,g) | ||
Menü 5 | Wrap mit Schinken (a1,i,g,2, G) und Waldfrucht-Joghurt (3,g) | ||
Donnerstag, 28. Januar 2021 | Anzahl | Nachtisch | |
Menü 1/DGE
![]() |
Currywurst (G,2,3) mit Kartoffelecken(a1) oder Nudeln (a1) mit gemischter Salat (2, g) oder Bio Maisgemüse (g, i) und Quark mit Zimt und Zucker (g) | ||
Menü 2 | vegetarische Soja- Currywurst (2,3, c) mit Kartoffelecken(a1) oder Nudeln (a1) mit gemischter Salat (2, g) oder Bio Maisgemüse (g, i) und Quark mit Zimt und Zucker (g) | ||
Menü 3 | kleiner Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Thunfisch (d) und Quark mit Zimt und Zucker (g) | ||
Menü 4 | großer Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Thunfisch (d) und Quark mit Zimt und Zucker (g) | ||
Menü 5 | Wrap mit Tomate-Mozzarella vegetarisch (a1,i,g,2) und Quark mit Zimt und Zucker (g) | ||
Freitag, 29. Januar 2021 | Anzahl | Nachtisch | |
Menü 1/DGE
![]() |
Thunfisch (d) in Bio-Tomaten- Kräutersauce (g,i) mit Bio-Reis oder Bio-Nudeln (a1) mit Bio-Spinat oder Gurkensalat (2,3) und Karamellpudding (g) | ||
Menü 2 | Gemüsefrikadelle (Mais,Möhren, Erbsen) (a1, i, c) (veget.) mit Bio-Tomaten-Kräutersauce (2, 3) mit Bio-Reis oder Nudeln (a1) mit Bio-Spinat oder Gurkensalat (2,3) und Karamellpudding (g) | ||
Menü 3 | kleiner Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Ei und Karamellpudding (g) | ||
Menü 4 | großer Salatteller (Blattsalat, Tomate, Gurke, Paprika, Mais) mit Ei und Karamellpudding (g) | ||
Menü 5 | Wrap mit Thunfisch (a1,i,g,d,2) und Karamellpudding (g) |
Schule
Die Menülinie mit dem DGE-Logo
entspricht dem „DGE-Qualitätsstandard für die Schulverpflegung“ und wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) zertifiziert.
