Gesamtschule Bad Lippspringe
Menüplan KW06 (Gesamtschule Bad Lippspringe)
Telefonische Bestellung bis 15:00 Uhr des Vortages
| Montag, 02. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchenbrustfilet natur (G) mit Tomaten-Paprika-Sahne-Sauce (Bio-Tomaten) (g) mit Tortellini (veget.) (a1, g) mit Bio-Marktgemüse (Brechbohnen, Erbsen, Möhren, Blumenkohl) und Stracciatella Quark(g) | ||
|---|---|---|---|
| Menü 2 - Vegetarisch | Blumenkohl-Käse-Medaillon (a1,c,g) mit Tomaten-Paprika-Sahne-Sauce (Bio-Tomaten) (g) mit Tortellini (veget.) (a1, g) mit Bio-Marktgemüse (Brechbohnen, Erbsen, Möhren, Blumenkohl) und Stracciatella Quark(g) | ||
| Dienstag, 03. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Backfisch (Alaskaseelachsfilet) (d, a1, c) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Bio-Nudeln (Penne) (a1) mit Blumenkohl(Bio-Blumenkohl) (g,i) und Quarkspeise mit Himbeeren (g) (Bio-Quark, Bio-Joghurt) | ||
| Mittwoch, 04. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hühnerfrikassee (G,i) mit Bio-Erbsen mit Bio-Reis und Vanillepudding (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Vegetarisches Frikassee mit Sojastreifen und Bio-Erbsen (f,i) mit Bio-Reis und Vanillepudding (g) | ||
| Donnerstag, 05. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Frische Bratwurst (G)(7) mit Tomatensauce (Bio-Tomaten) mit Bio-Salzkartoffeln mit Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) und Joghurt natur, gesüßt (3,g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | vegetarische Bratwurst mit Tomatensauce (Bio-Tomaten) mit Bio-Salzkartoffeln mit Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) und Joghurt natur, gesüßt (3,g) | ||
| Freitag, 06. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Fleischkäse (G,5) mit Rahmsauce (g) mit Kartoffelstampf (g) mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Joghurt mit Birnen (g) | ||
Schule