Gesamtschule Bad Lippspringe
Menüplan KW13 (Gesamtschule Bad Lippspringe)
Telefonische Bestellung bis 15:00 Uhr des Vortages
| Montag, 23. März 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchenbrustfilet natur (G) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Bio-Reis mit Kaisergemüse (Bio-Brokkoli, Bio-Blumenkohl, Bio-Möhren)(g,i) und Joghurt Erdbeere (g) | ||
|---|---|---|---|
| Menü 2 - Vegetarisch | Gemüsegulasch (Bio-Tomaten, Zucchini, Paprika) (f,g)veget. mit Bio-Reis und Joghurt Erdbeere (g) | ||
| Dienstag, 24. März 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Currywurst (G, 3) mit Röstkartoffeln mit Bio-Marktgemüse (Brechbohnen, Erbsen, Möhren, Blumenkohl) und Stracciatella Quark(g) | ||
| Mittwoch, 25. März 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Rindergeschnetzeltes in Rahmsauce nach Gyros Art (R, a, 2, 3, i) mit Bio-Salzkartoffeln mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Schokopudding (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Sojageschnetzeltes in Kräutersauce (g,f,i) mit Bio-Salzkartoffeln mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Schokopudding (g) | ||
| Donnerstag, 26. März 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Backfisch (Alaskaseelachsfilet) (d, a1, c) mit Remoulade (a,c,f,j) mit Kartoffelstampf (g) mit Möhrengemüse (Bio-Möhren) (g, i) und Joghurt natur, gesüßt (3,g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Gemüsefrikadelle (Mais,Möhren, Erbsen) (a1, i, c) (veget.) mit Remoulade (a,c,f,j) mit Kartoffelstampf (g) mit Möhrengemüse (Bio-Möhren) (g, i) und Joghurt natur, gesüßt (3,g) | ||
| Freitag, 27. März 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchen Cordon-bleu (Schnitzel gefüllt mit Käse und Schinken) (G, a1, c, g) mit Rahmsauce (g, i) mit Bio-Reis mit Rohkostsalat mit Essig/Öl-Dressing (Italian-Dressing) und Joghurt mit Pfirsich (3,g) | ||
Schule