Gesamtschule Bad Lippspringe
Menüplan KW05 (Gesamtschule Bad Lippspringe)
Telefonische Bestellung bis 15:00 Uhr des Vortages
| Montag, 26. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchengeschnetzeltes "Toscana" (Tomaten- Kräutersauce) (G,g) mit Bio-Reis mit Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) und Stracciatella Quark(g) | ||
|---|---|---|---|
| Menü 2 - Vegetarisch | Sojageschnetzeltes "Toscana" (Tomaten-Kräutersauce) (f,g) mit Bio-Reis und Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) | ||
| Dienstag, 27. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Fischstäbchen (Alaskaseelachsfilet), paniert (a1,d) mit Kartoffelstampf (g) mit Spinat(Bio-Spinat )(g) und Pfirsich-Maracuja-Joghurt (3,g) | ||
| Mittwoch, 28. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Hähnchenschnitzel paniert (G, a1, c, g) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Spätzle (a1, c) mit Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) und Schokopudding (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Gemüseschnitzel (veget.)(Mais,Möhre,Erbse) (a1,c, i) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Spätzle (a1, c) mit Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) und Schokopudding (g) | ||
| Donnerstag, 29. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Pizza-Geflügelkäse (G,g) mit Rahmsauce (g) mit Bio-Salzkartoffeln mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Joghurt Erdbeere (g) | ||
| Menü 2 - Vegetarisch | Vegetarische Nuggets (Soja) (f,a,k) mit Rahmsauce (g) mit Bio-Salzkartoffeln mit Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) und Joghurt Erdbeere (g) | ||
| Freitag, 30. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| Menü 1 | Geflügelfrikadelle (G) mit Tomatensauce (Bio-Tomaten) mit Bio-Nudeln (Penne) (a1) mit Bio-Marktgemüse (Brechbohnen, Erbsen, Möhren, Blumenkohl) und Quark natur, gesüßt (g) | ||
Schule