Gesamtschule Bad Driburg
Menüplan KW02 (Gesamtschule Bad Driburg)
| Montag, 05. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Ferien | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag, 06. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
| Mittwoch, 07. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Rindergeschnetzeltes in Rahmsauce nach Gyros Art (R, a, 2, 3, i) mit Bio-Reis und Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Sojageschnetzeltes in Kräutersauce (g,f,i) mit Bio-Reis und Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Donnerstag, 08. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Currywurst (G, 3) mit Kartoffelwedges und Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | vegetarische Currywurst (3) mit Kartoffelwedges und Möhrengemüse(Bio-Möhren)(g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Freitag, 09. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
Schule