Gesamtschule Bad Driburg
Menüplan KW16 (Gesamtschule Bad Driburg)
| Montag, 13. April 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Hühnerfrikassee (G,i) mit Bio-Erbsen und Bio-Reis | ||
|---|---|---|---|
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Vegetarisches Frikassee mit Sojastreifen und Bio-Erbsen (f,i) und Bio-Reis | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Dienstag, 14. April 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
| Mittwoch, 15. April 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | mediterrane Gemüsepfanne mit Hähnchenstreifen (Zucchini, Paprika, Aubergine, Tomate) (G,a) und Gnocchi (a1, c, g) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | mediterrane Gemüsepfanne (Zucchini, Paprika, Aubergine, Tomate) (a) und Gnocchi (a1, c, g) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Donnerstag, 16. April 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Backfisch (Alaskaseelachsfilet) (d, a1, c) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Kartoffelstampf (g) und Blumenkohl(Bio-Blumenkohl) (g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Gemüse-Köttbullar (Mais, Möhren, Erbsen) (c) mit Kräutersauce (g, i)(veget.) mit Kartoffelstampf (g) und Blumenkohl(Bio-Blumenkohl) (g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Freitag, 17. April 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
Schule