Gesamtschule Bad Driburg
Menüplan KW09 (Gesamtschule Bad Driburg)
| Montag, 23. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Rindergeschnetzeltes in Rahmsauce nach Gyros Art (R, a, 2, 3, i) mit Bio-Reis und Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) | ||
|---|---|---|---|
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Gemüse-Kichererbsen-Curry (Bio-Blumenkohl, Bio-Möhren) (g) und Bio-Reis | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Dienstag, 24. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
| Mittwoch, 25. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Bratwurst (G)(6,9) mit Rahmsauce (g) mit Röstkartoffeln und Leipziger Allerlei (g,i) (Erbsen, Möhren, Spargel) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | vegetarische Bratwurst mit Rahmsauce (g) mit Röstkartoffeln und Leipziger Allerlei (g,i) (Erbsen, Möhren, Spargel) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Donnerstag, 26. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Kibbelinge (Seelachs-Filet im Backteig) (d, a, c) mit Kräuterquark (g) mit Bio-Salzkartoffeln und Bohnengemüse(Bio-Bohnen)(g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Blumenkohlröschen im Backteig (a,c) mit Kräuterquark (g) mit Bio-Salzkartoffeln und Bohnengemüse(Bio-Bohnen)(g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Freitag, 27. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
Schule