Gesamtschule Bad Driburg
Menüplan KW03 (Gesamtschule Bad Driburg)
| Montag, 12. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Rindergulasch (Paprika, Möhren, Zwiebeln) (R,a,i,2,3) mit Bio-Salzkartoffeln und Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) | ||
|---|---|---|---|
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Gemüsegulasch (Bio-Tomaten, Champignons, Paprika) (f,g) veget. mit Bio-Salzkartoffeln und Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Dienstag, 13. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
| Mittwoch, 14. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Lachs-Spinat-Käse-Sauce (Bio-helle-Sauce, BIo-Spinat) (d,g) und Eierknöpfle (a,c,f) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Eieromlett (c,g) (veget.) mit Spinat-Käse-Sauce (Bio-helle-Sauce, Bio-Spinat) (g) und Eierknöpfle (a,c,f) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Donnerstag, 15. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Chicken Nuggets (Hähnchenbrust im Backteig) (G,a1,c) mit Currysauce (2,3,g,i) mit Bio-Reis und Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Gemüse Nuggets (Blumenkohl, Brokkoli, Erbsen, Möhren, Zwiebeln) (a,a1,a3,c,g,i,k) mit Currysauce (2,3,g,i) mit Bio-Reis und Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Freitag, 16. Januar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
Schule