Gesamtschule Bad Driburg
Menüplan KW08 (Gesamtschule Bad Driburg)
| Montag, 16. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Mensa geschlossen | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag, 17. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
| Mittwoch, 18. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Hähnchengeschnetzeltes (G) in Bio-Rahmsauce(g) nach Gyros Art mit Spätzle (a1, c) und Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Sojageschnetzeltes in Bio-Rahmsauce (g,f,i) mit Spätzle (a1, c) und Brokkoli(Bio-Brokkoli) (g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Donnerstag, 19. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| 1. Menü 1 | Alaskaseelachsfilet gebacken mit Tomate-Mozzarella (a1,c,d,g,j) mit Remoulade (a,c,f,j) mit Bio-Salzkartoffeln und Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) | ||
| 2. Menü 2 - Vegetarisch | Blumenkohl-Käse-Stern (a,c,g,i) mit Remoulade (a,c,f,j) mit Bio-Salzkartoffeln und Erbsengemüse (Bio Erbsen) (g,i) | ||
| 3. Nudelbar | Nudeln mit täglich wechselnden Saucen wie z.B. Rinderhackfleischsauce, Tomatensauce, Käsesauce, Kräutersauce etc. | ||
| 4. Salatbar | Täglich wechselndes Angebot mit verschiedene Salat- bzw. Gemüsesorten (Blattsalat, Gurke, Möhre etc.) mit Joghurt- oder Essig/Öl-Dressing und verschiedene Toppings wie Ei, Käse, Feta, Thunfisch sowie Brot und Brötchen | ||
| 5. Snacktheke | Täglich wechselndes Angebot wie zum Beispiel Pizza, Mexikostange, Geflügelrolle oder Wraps | ||
| 6. Suppenstation | Täglich wechselndes Angebot an Suppen/Eintöpfen z.B. Pizzasuppe, Gemüsecremesuppe, Möhren-Kartoffel-Eintopf | ||
| 7. Desserttheke | Täglich wechselndes Angebot an Obst, Pudding, Joghurt- und Quarkspeisen | ||
| Freitag, 20. Februar 2026 | Anzahl | Nachtisch | |
| - | |||
Schule